Профиль устраняет нормативный разрыв: действующее обязательное регулирование (Постановление Правительства РФ от 07.02.2026 № 102) распространяется только на веб-сайты госорганов и только для инвалидов по зрению, тогда как прикладное и офисное ПО, образовательные системы и когнитивная доступность не охвачены. Единый реестр российского ПО — главный инструмент ИТ-политики — не содержит ни одного критерия доступности.
Профиль не требует нового закона или регулятора. Он опирается на уже действующую нормативную и стандартизационную базу (ссылки на источники кликабельны):
Профиль применяется к классам ПО, с которыми пользователь работает напрямую и которые массово закупаются для государства и образования:
Серверное ПО, СУБД, средства разработки и иные продукты без прямого пользовательского интерфейса в профиль не включаются.
| Уровень | Что покрывает | Опора | Отметка в Реестре |
|---|---|---|---|
| Базовый | Сенсорная и моторная доступность: зрение, цветоразличение, слух, моторика, сенсорная безопасность | ГОСТ Р 52872-2019 · WCAG 2.2 AA · ГОСТ Р 70176-2022 | «Доступное ПО · Базовый» |
| Расширенный | Базовый + когнитивная доступность: РАС, СДВГ, дислексия, интеллектуальные нарушения | + W3C COGA · ГОСТ Р ИСО 21801-1-2022 | «Доступное ПО · Расширенный» |
Отметка присваивается на основании декларации доступности правообладателя (см. раздел 6) и отображается в карточке продукта Реестра и в характеристиках КТРУ.
Каждое требование сформулировано как проверяемая возможность продукта и привязано к критерию стандарта. Б — Базовый уровень, Р — Расширенный.
| № | Требование | Ур. | Критерий |
|---|---|---|---|
| В-1 | Контраст текста и значимых элементов к фону — не менее 4,5:1 (крупный текст — 3:1) | Б | WCAG 1.4.3 |
| В-2 | Масштабирование текста до 200% без потери функциональности и без горизонтальной прокрутки | Б | WCAG 1.4.4/1.4.10 |
| В-3 | Информация и статусы не передаются только цветом — дублируются текстом, значком или формой | Б | WCAG 1.4.1 |
| В-4 | Нетекстовые элементы (изображения, значки, диаграммы) имеют текстовые альтернативы | Б | WCAG 1.1.1 |
| В-5 | Поддержка системного режима высокого контраста и пользовательской цветовой темы | Б | ГОСТ 52872 |
| В-6 | Управляемая типографика: основной текст — свободно распространяемый шрифт без засечек по умолчанию; пользователь может изменить гарнитуру, кегль, межбуквенный и межстрочный интервалы; доступен одноколоночный режим чтения | Б | WCAG 1.4.8/1.4.12 |
| № | Требование | Ур. | Критерий |
|---|---|---|---|
| У-1 | Все функции доступны с клавиатуры, без «ловушек фокуса», с видимым индикатором фокуса | Б | WCAG 2.1.1/2.4.7 |
| У-2 | Интерактивные элементы — размером не менее 24×24 px либо с достаточным интервалом | Б | WCAG 2.5.8 |
| У-3 | Любое действие перетаскиванием имеет альтернативу одиночным указателем | Б | WCAG 2.5.7 |
| У-4 | Ограничения по времени настраиваются или отключаются | Б | WCAG 2.2.1 |
| № | Требование | Ур. | Критерий |
|---|---|---|---|
| С-1 | Корректная работа с программами экранного доступа через программный интерфейс доступности ОС (имя, роль, состояние элементов) | Б | WCAG 4.1.2 |
| С-2 | Экспорт документов в форматы, сохраняющие структуру для вспомогательных технологий; доступный PDF | Б | ГОСТ Р 70176-2022 |
| С-3 | Встроенная проверка доступности документа (альтернативный текст, структура заголовков, контраст, порядок чтения) | Р | COGA · ГОСТ 52872 |
| № | Требование | Ур. | Критерий |
|---|---|---|---|
| М-1 | Видео сопровождается субтитрами, аудио — текстовой расшифровкой | Б | WCAG 1.2.2/1.2.1 |
| М-2 | Важные звуковые уведомления визуально дублируются | Б | ГОСТ 52872 |
| М-3 | Отсутствие мигания чаще 3 раз в секунду; анимация и автозапуск медиа управляемы/отключаемы (с учётом системного флага prefers-reduced-motion) | Б | WCAG 2.3.1/2.2.2 |
| № | Требование | Ур. | Критерий |
|---|---|---|---|
| К-1 | Упрощённый и предсказуемый режим интерфейса; постоянное расположение управляющих элементов и помощи | Р | COGA · 3.2.6 |
| К-2 | Сложные действия выполняются пошагово; прогресс сохраняется, возврат назад без потери данных | Р | COGA |
| К-3 | Ясные сообщения об ошибках с указанием причины и способа исправления; повторный ввод известных данных не требуется | Р | WCAG 3.3.1/3.3.7 |
| К-4 | Режим снижения сенсорной нагрузки («спокойный режим»): отключение анимаций, приглушённая палитра, минимум отвлекающих элементов; без давящих таймеров и искусственного дефицита (счётчиков «осталось 2 мин», навязчивых поп-апов) | Р | COGA · ГОСТ ИСО 21801 |
| К-5 | Аутентификация без обязательных когнитивных тестов (доступная альтернатива CAPTCHA) | Р | WCAG 3.3.8 |
| К-6 | Понятный, буквальный язык интерфейса: метки кнопок и ссылок описывают конкретное действие («Перейти к оплате», «Скачать PDF»), без идиом и абстрактных «Вперёд/Поехали»; поддержка упрощения текста (в т.ч. ИИ-инструментами) | Р | WCAG 2.4.6/3.2.4 |
Когнитивные требования опираются на критерии WCAG 2.2 (доступная аутентификация, исключение повторного ввода, постоянная помощь, размер целей), W3C COGA, ГОСТ Р ИСО 21801 и на отечественную методику адаптации интерфейсов для людей с РАС, развиваемую с 2021 года (аудит интерфейса с участием нейроотличных тестировщиков).
Для каталога требования преобразуются в проверяемые характеристики позиции (значения «да/нет» или уровень). Это позволяет указывать доступность в описании объекта закупки без упоминания торговых наименований.
| Характеристика КТРУ | Тип значения |
|---|---|
| Уровень профиля доступности | Нет / Базовый / Расширенный |
| Поддержка программ экранного доступа через интерфейс доступности ОС | да / нет |
| Полное управление с клавиатуры | да / нет |
| Управляемый контраст и масштабирование до 200% | да / нет |
| Управляемая типографика (свободный шрифт без засечек по умолчанию, регулируемые интервалы) | да / нет |
| Экспорт в доступный PDF (ГОСТ Р 70176-2022) | да / нет |
| Встроенная проверка доступности документа | да / нет |
| Режим снижения сенсорной нагрузки | да / нет |
| Доступная альтернатива CAPTCHA | да / нет / не применимо |
| Понятный (буквальный) язык меток интерфейса | да / нет |
Подтверждение трёхуровневое — от лёгкого к строгому: